





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | KLL - 880 | 5293 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | KLL - 879 | 1047 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | KLL - 878 | 4319 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | KLL - 877 | 8325 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | KLL - 876 | 7915 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | KLL - 875 | 6542 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | KLL - 874 | 6547 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | KLL - 873 | 9813 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | KLL - 872 | 2710 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | KLL - 871 | 3159 |
